BC4-8029/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 40200 kN |
estática | C0 | 122000 kN |
Designação | ||
BC4-8029/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1350 mm | |
D | 1765 mm | |
B | 1360 mm | |
Ca | 1360 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 6950 kN | |
Massa | ||
9100 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 40200 kN |
estática | C0 | 122000 kN |
Designação | ||
BC4-8029/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1350 mm | |
D | 1765 mm | |
B | 1360 mm | |
Ca | 1360 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 6950 kN | |
Massa | ||
9100 kg |